當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓滅菌器/高壓滅菌鍋 > TOMY高壓滅菌器 > SX-500TOMY高壓滅菌器/鍋
簡要描述:TOMY高壓滅菌器/鍋 SX-500本公司長期經(jīng)營代理滅菌器,價格實惠,質(zhì)量保證,價格請咨詢在線人員
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
TOMY高壓滅菌器/鍋 SX-500 技術(shù)參數(shù):
型號 | SX-300滅菌器 | SX-500滅菌器 | SX-700滅菌器 | |||||
操作溫度范圍 | 滅菌 | 105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa) | ||||||
| 加熱 | 45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa) | ||||||
| 保溫 | 45℃ - 95℃ | ||||||
大壓力 | 0.263MPa | 0.25MPa | ||||||
溫度顯示 | 數(shù)字式 TOMY高壓滅菌器/鍋 SX-500 | |||||||
壓力顯示方式及傳感器 | 模擬式:雙孔平衡式壓力傳感器系統(tǒng),可做均衡壓力試驗,水質(zhì)消解實驗 | |||||||
壓力顯示范圍 | 0 - 0.4MPa | |||||||
制冷 | 標(biāo)配2級可調(diào)風(fēng)扇制冷縮短一半冷卻時間,121度降溫到97度只需12分鐘 | |||||||
水位傳感器 | 電導(dǎo)法全自動低水位傳感器,水位低一定值自動報警停機(jī),無需從外部人工觀察 | |||||||
溫度傳感器 | 分離式:位于腔體中部,與加熱圈分離,實時探測腔內(nèi)實際溫度,不受加熱圈溫度影響 | |||||||
延時啟動 | 可設(shè)置1-99小時自動啟動 | |||||||
加熱功率 | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | |||||
安全裝置 | 1) 水位高度傳感器 5) 過壓保護(hù)器 2) 漏電保護(hù)斷路器 6) 啟蓋溫度傳感器檢測 3) 頂蓋鎖定裝置 7) 壓力安全閥 4) 過熱保護(hù)器 | |||||||
溫度顯示 | 數(shù)字式 SX-500 | |||||||
顯示范圍滅菌 顯示范圍加熱 | 1 - 99小時,1 - 999分鐘 (可變:0:01 - 9:59/10 - 99) | |||||||
保溫 | 變量:1 - 99小時/固定 - 4小時 | |||||||
腔體尺寸 | Φ325 x 553H mm | Φ325 x 733H mm | Φ370 x 774H mm | |||||
腔體容量 | 有效內(nèi)部容量:44升 腔體內(nèi)部容量:36升 | 有效內(nèi)部容量:58升 腔體內(nèi)部容量:50升 | 有效內(nèi)部容量:79升 腔體內(nèi)部容量:69升 | |||||
腔體材料 | SUS304 | |||||||
主體尺寸 (寬x深x高) | 410x470x900mm (投影深度為574mm) | 410x470x700mm (投影深度為574mm) | 410x528x1003mm (投影深度為625mm) | |||||
主體重量 | 50kg | 60kg | 72kg | |||||
額定電壓 | 230V交流 | |||||||
電力輸出 | 7A/230V | 9A/230V | 13A/230V | |||||
電源需求 | 230VAC/10A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | |||||
功率消耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | |||||
附件 | 不銹鋼提籃:1個 (Φ300x182H mm) | 不銹鋼提籃:2個 (Φ300x182H mm) | 不銹鋼提籃:2個 (Φ300x182H mm) TOMY高壓滅菌器/鍋 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海賽默生物科技發(fā)展有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)鶴慶路398號41幢2層L2048室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼